Katalog produktów:
KARTA KATALOGOWA PRKP

Pokrywa redukcji prawa PRKP

Ochrona instalacji kablowych przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.
W celu zabezpieczenia pokryw przed przemieszczaniem należy stosować zapinki ZP.

Materiał

Stal ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346).
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461), stal nierdzewna (AISI 304 lub 316), aluminium.
Możliwość polakierowania proszkowo na dowolny kolor.
Grubość / Wysokość:10.00
0.750.75/10.00
1.001.00/10.00
1.501.50/10.00
2.002.00/10.00
Nr kat.: Symbol: Opakowanie: Jm: Waga: A:B:C:D:Ilość:
788085 PRKP 80/50-075 1 szt. 0.08831053118
788086 PRKP 100/50-075 1 szt. 0.091031058118
788087 PRKP 100/80-075 1 szt. 0.101031083118
788088 PRKP 120/50-075 1 szt. 0.101231053118
788089 PRKP 120/80-075 1 szt. 0.111231083118
788090 PRKP 120/100-075 1 szt. 0.1212310103118
788091 PRKP 150/50-075 1 szt. 0.151531053168
788092 PRKP 150/80-075 1 szt. 0.161531083168
788093 PRKP 150/100-075 1 szt. 0.1715310103168
788094 PRKP 150/120-075 1 szt. 0.1815310123168
788095 PRKP 200/50-075 1 szt. 0.222031053218
788096 PRKP 200/80-075 1 szt. 0.242031083218
788097 PRKP 200/100-075 1 szt. 0.2620310103218
788098 PRKP 200/120-075 1 szt. 0.2720310123218
788099 PRKP 200/150-075 1 szt. 0.2920310153218
788100 PRKP 250/120-075 1 szt. 0.3125310123218
788101 PRKP 250/150-075 1 szt. 0.3325310153218
788102 PRKP 250/200-075 1 szt. 0.3625310203218
788103 PRKP 300/150-075 1 szt. 0.4530310153268
788104 PRKP 300/200-075 1 szt. 0.4930310203268
788105 PRKP 300/250-075 1 szt. 0.5330310253268
788106 PRKP 80/50-10 1 szt. 0.10831053118
788107 PRKP 100/50-10 1 szt. 0.121031053118
788108 PRKP 100/80-10 1 szt. 0.131031083118
788109 PRKP 120/50-10 1 szt. 0.131231053118
788110 PRKP 120/80-10 1 szt. 0.141231083118
788111 PRKP 120/100-10 1 szt. 0.1512310103118
788112 PRKP 150/50-10 1 szt. 0.201531053168
788113 PRKP 150/80-10 1 szt. 0.221531083168
788114 PRKP 150/100-10 1 szt. 0.2315310103168
788115 PRKP 150/120-10 1 szt. 0.2415310123168
788116 PRKP 200/50-10 1 szt. 0.302031053218
788117 PRKP 200/80-10 1 szt. 0.322031083218
788118 PRKP 200/100-10 1 szt. 0.3420310103218
788119 PRKP 200/120-10 1 szt. 0.3620310123218
788120 PRKP 200/150-10 1 szt. 0.3920310153218
788121 PRKP 250/120-10 1 szt. 0.4225310123218
788122 PRKP 250/150-10 1 szt. 0.4425310153218
788123 PRKP 250/200-10 1 szt. 0.4925310203218
788124 PRKP 300/150-10 1 szt. 0.5930310153268
788125 PRKP 300/200-10 1 szt. 0.6530310203268
788126 PRKP 300/250-10 1 szt. 0.7030310253268
788127 PRKP 400/200-10 1 szt. 0.7840310203268
788128 PRKP 400/250-10 1 szt. 0.8340310253268
788129 PRKP 400/300-10 1 szt. 0.8940310303268
788130 PRKP 500/400-10 1 szt. 1.3150310403318
788131 PRKP 600/400-10 1 szt. 1.4760310403318
788132 PRKP 600/500-10 1 szt. 1.5960310503318
788133 PRKP 80/50-15 1 szt. 0.15831053118
788134 PRKP 100/50-15 1 szt. 0.171031053118
788135 PRKP 100/80-15 1 szt. 0.191031083118
788136 PRKP 120/50-15 1 szt. 0.191231053118
788137 PRKP 120/80-15 1 szt. 0.221231083118
788138 PRKP 120/100-15 1 szt. 0.2312310103118
788139 PRKP 150/50-15 1 szt. 0.291531053168
788140 PRKP 150/80-15 1 szt. 0.321531083168
788141 PRKP 150/100-15 1 szt. 0.3515310103168
788142 PRKP 150/120-15 1 szt. 0.3715310123168
788143 PRKP 200/50-15 1 szt. 0.452031053218
788144 PRKP 200/80-15 1 szt. 0.492031083218
788145 PRKP 200/100-15 1 szt. 0.5120310103218
788146 PRKP 200/120-15 1 szt. 0.5420310123218
788147 PRKP 200/150-15 1 szt. 0.5820310153218
788148 PRKP 250/120-15 1 szt. 0.6225310123218
788149 PRKP 250/150-15 1 szt. 0.6625310153218
788150 PRKP 250/200-15 1 szt. 0.7325310203218
788151 PRKP 300/150-15 1 szt. 0.8930310153268
788152 PRKP 300/200-15 1 szt. 0.9730310203268
788153 PRKP 300/250-15 1 szt. 1.0530310253268
788154 PRKP 400/200-15 1 szt. 1.1740310203268
788155 PRKP 400/250-15 1 szt. 1.2540310253268
788156 PRKP 400/300-15 1 szt. 1.3340310303268
788157 PRKP 500/400-15 1 szt. 1.9750310403318
788158 PRKP 600/400-15 1 szt. 2.2060310403318
788159 PRKP 600/500-15 1 szt. 2.3960310503318
788160 PRKP 80/50-20 1 szt. 0.20841054118
788161 PRKP 100/50-20 1 szt. 0.231041054118
788162 PRKP 100/80-20 1 szt. 0.261041084118
788163 PRKP 120/50-20 1 szt. 0.261241054118
788164 PRKP 120/80-20 1 szt. 0.291241084118
788165 PRKP 120/100-20 1 szt. 0.3112410104118
788166 PRKP 150/50-20 1 szt. 0.401541054168
788167 PRKP 150/80-20 1 szt. 0.441541084168
788168 PRKP 150/100-20 1 szt. 0.4615410104168
788169 PRKP 150/120-20 1 szt. 0.4915410124168
788170 PRKP 200/50-20 1 szt. 0.602041054218
788171 PRKP 200/80-20 1 szt. 0.652041084218
788172 PRKP 200/100-20 1 szt. 0.6920410104218
788173 PRKP 200/120-20 1 szt. 0.7220410124218
788174 PRKP 200/150-20 1 szt. 0.7720410154218
788175 PRKP 250/120-20 1 szt. 0.8325410124218
788176 PRKP 250/150-20 1 szt. 0.8925410154218
788177 PRKP 250/200-20 1 szt. 0.9725410204218
788178 PRKP 300/150-20 1 szt. 1.1930410154268
788179 PRKP 300/200-20 1 szt. 1.3030410204268
788180 PRKP 300/250-20 1 szt. 1.4130410254268
788181 PRKP 400/200-20 1 szt. 1.5640410204268
788182 PRKP 400/250-20 1 szt. 1.6740410254268
788183 PRKP 400/300-20 1 szt. 1.7840410304268
788184 PRKP 500/400-20 1 szt. 2.6350410404318
788185 PRKP 600/400-20 1 szt. 2.9460410404318
788186 PRKP 600/500-20 1 szt. 3.1960410504318
TK-REM
TK REM ul. Stolarska 2, 05-480 Karczew, Polska
Telefon: +48 22 718 16 10
Telefon: +48 22 719 09 48
Fax: +48 22 718 16 16
E-mail: tkrem@tkrem.pl
ODDZIAŁ KATOWICE ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska
Telefon: +48 32 349 58 87
Telefon: +48 (0) 601 932 001
E-mail: katowice@tkrem.pl
TK REM - Systemy tras kablowych. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl