Katalog produktów:
Wymiary_ZPK
ZPK B50

Zaślepka korytka ZPK

Zaślepianie zakończeń tras kablowych.
Pasuje do korytek perforowanych KP, bez perforacji KB oraz przetłaczanych KPP.

Materiał

Stal ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346).
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461), stal nierdzewna (AISI 304 lub 316), aluminium.
Możliwość polakierowania proszkowo na dowolny kolor.
Grubość / Wysokość:42.0050.0060.0080.00100.00
0.750.75/42.000.75/50.000.75/60.000.75/80.000.75/100.00
Nr kat.: Symbol: Opakowanie: Jm: Waga: A:B:Ilość:
788608 ZPK 50B42-075 1 szt. 0.035042
788609 ZPK 80B42-075 1 szt. 0.058042
788610 ZPK 100B42-075 1 szt. 0.0510042
788611 ZPK 120B42-075 1 szt. 0.0612042
788612 ZPK 150B42-075 1 szt. 0.0715042
788613 ZPK 200B42-075 1 szt. 0.0920042
788614 ZPK 250B42-075 1 szt. 0.1125042
788615 ZPK 300B42-075 1 szt. 0.1430042
788616 ZPK 400B42-075 1 szt. 0.1740042
788617 ZPK 500B42-075 1 szt. 0.2150042
788618 ZPK 600B42-075 1 szt. 0.2560042
788619 ZPK 50B50-075 1 szt. 0.035050
788620 ZPK 80B50-075 1 szt. 0.058050
788621 ZPK 100B50-075 1 szt. 0.0610050
788622 ZPK 120B50-075 1 szt. 0.0712050
788623 ZPK 150B50-075 1 szt. 0.0815050
788624 ZPK 200B50-075 1 szt. 0.1020050
788625 ZPK 250B50-075 1 szt. 0.1225050
788626 ZPK 300B50-075 1 szt. 0.1430050
788627 ZPK 400B50-075 1 szt. 0.1940050
788628 ZPK 500B50-075 1 szt. 0.2350050
788629 ZPK 600B50-075 1 szt. 0.2760050
788630 ZPK 80B60-075 1 szt. 0.058060
788631 ZPK 100B60-075 1 szt. 0.0610060
788632 ZPK 120B60-075 1 szt. 0.0712060
788633 ZPK 150B60-075 1 szt. 0.0915060
788634 ZPK 200B60-075 1 szt. 0.1120060
788635 ZPK 250B60-075 1 szt. 0.1425060
788636 ZPK 300B60-075 1 szt. 0.1630060
788637 ZPK 400B60-075 1 szt. 0.2140060
788638 ZPK 500B60-075 1 szt. 0.2650060
788639 ZPK 600B60-075 1 szt. 0.3160060
788640 ZPK 100B80-075 1 szt. 0.0810080
788641 ZPK 150B80-075 1 szt. 0.1115080
788642 ZPK 200B80-075 1 szt. 0.1420080
788643 ZPK 250B80-075 1 szt. 0.1725080
788644 ZPK 300B80-075 1 szt. 0.2030080
788645 ZPK 400B80-075 1 szt. 0.2640080
788646 ZPK 500B80-075 1 szt. 0.3250080
788647 ZPK 600B80-075 1 szt. 0.3860080
788648 ZPK 100B100-075 1 szt. 0.09100100
788649 ZPK 150B100-075 1 szt. 0.13150100
788650 ZPK 200B100-075 1 szt. 0.17200100
788651 ZPK 250B100-075 1 szt. 0.20250100
788652 ZPK 300B100-075 1 szt. 0.24300100
788653 ZPK 400B100-075 1 szt. 0.31400100
788654 ZPK 500B100-075 1 szt. 0.38500100
788655 ZPK 600B100-075 1 szt. 0.45600100
TK-REM
TK REM ul. Stolarska 2, 05-480 Karczew, Polska
Telefon: +48 22 718 16 10
Telefon: +48 22 719 09 48
Fax: +48 22 718 16 16
E-mail: tkrem@tkrem.pl
ODDZIAŁ KATOWICE ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska
Telefon: +48 32 349 58 87
Telefon: +48 (0) 601 932 001
E-mail: katowice@tkrem.pl
TK REM - Systemy tras kablowych. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl