Katalog produktów:
KARTA KATALOGOWA PRK

Pokrywa redukcji PRK

Ochrona instalacji kablowych przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.
W celu zabezpieczenia pokryw przed przemieszczaniem należy stosować zapinki ZP.

Materiał

Stal ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346).
Na zamówienie:
Stal ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461), stal nierdzewna (AISI 304 lub 316), aluminium.
Możliwość polakierowania proszkowo na dowolny kolor.
Grubość / Wysokość:10.00
0.750.75/10.00
1.001.00/10.00
1.501.50/10.00
2.002.00/10.00
Nr kat.: Symbol: Opakowanie: Jm: Waga: A:B:C:D:Ilość:
785014 PRK 80/50-075 1 szt. 0.08831053118
785015 PRK 100/50-075 1 szt. 0.091031058118
785016 PRK 100/80-075 1 szt. 0.101031083118
785017 PRK 120/50-075 1 szt. 0.101231053118
785018 PRK 120/80-075 1 szt. 0.111231083118
785019 PRK 120/100-075 1 szt. 0.1212310103118
785020 PRK 150/50-075 1 szt. 0.151531053168
785021 PRK 150/80-075 1 szt. 0.161531083168
785022 PRK 150/100-075 1 szt. 0.1715310103168
785023 PRK 150/120-075 1 szt. 0.1815310123168
785024 PRK 200/50-075 1 szt. 0.222031053218
785025 PRK 200/80-075 1 szt. 0.242031083218
785026 PRK 200/100-075 1 szt. 0.2620310103218
785027 PRK 200/120-075 1 szt. 0.2720310123218
785028 PRK 200/150-075 1 szt. 0.2920310153218
785029 PRK 250/120-075 1 szt. 0.3125310123218
785030 PRK 250/150-075 1 szt. 0.3325310153218
785031 PRK 250/200-075 1 szt. 0.3625310203218
785032 PRK 300/150-075 1 szt. 0.4530310153268
785033 PRK 300/200-075 1 szt. 0.4930310203268
785034 PRK 300/250-075 1 szt. 0.5330310253268
785041 PRK 80/50-10 1 szt. 0.10831053118
785042 PRK 100/50-10 1 szt. 0.121031053118
785043 PRK 100/80-10 1 szt. 0.131031083118
785044 PRK 120/50-10 1 szt. 0.131231053118
785045 PRK 120/80-10 1 szt. 0.141231083118
785046 PRK 120/100-10 1 szt. 0.1512310103118
785047 PRK 150/50-10 1 szt. 0.201531053168
785048 PRK 150/80-10 1 szt. 0.221531083168
785049 PRK 150/100-10 1 szt. 0.2315310103168
785050 PRK 150/120-10 1 szt. 0.2415310123168
785051 PRK 200/50-10 1 szt. 0.302031053218
785052 PRK 200/80-10 1 szt. 0.322031083218
785053 PRK 200/100-10 1 szt. 0.3420310103218
785054 PRK 200/120-10 1 szt. 0.3620310123218
785055 PRK 200/150-10 1 szt. 0.3920310153218
785056 PRK 250/120-10 1 szt. 0.4225310123218
785057 PRK 250/150-10 1 szt. 0.4425310153218
785058 PRK 250/200-10 1 szt. 0.4925310203218
785059 PRK 300/150-10 1 szt. 0.5930310153268
785060 PRK 300/200-10 1 szt. 0.6530310203268
785061 PRK 300/250-10 1 szt. 0.7030310253268
785062 PRK 400/200-10 1 szt. 0.7840310203268
785063 PRK 400/250-10 1 szt. 0.8340310253268
785064 PRK 400/300-10 1 szt. 0.8940310303268
785065 PRK 500/400-10 1 szt. 1.3150310403318
785066 PRK 600/400-10 1 szt. 1.4760310403318
785067 PRK 600/500-10 1 szt. 1.5960310503318
785068 PRK 80/50-15 1 szt. 0.15831053118
785069 PRK 100/50-15 1 szt. 0.171031053118
785070 PRK 100/80-15 1 szt. 0.191031083118
785071 PRK 120/50-15 1 szt. 0.191231053118
785072 PRK 120/80-15 1 szt. 0.221231083118
785073 PRK 120/100-15 1 szt. 0.2312310103118
785074 PRK 150/50-15 1 szt. 0.291531053168
785075 PRK 150/80-15 1 szt. 0.321531083168
785076 PRK 150/100-15 1 szt. 0.3515310103168
785077 PRK 150/120-15 1 szt. 0.3715310123168
785078 PRK 200/50-15 1 szt. 0.452031053218
785079 PRK 200/80-15 1 szt. 0.492031083218
785080 PRK 200/100-15 1 szt. 0.5120310103218
785081 PRK 200/120-15 1 szt. 0.5420310123218
785082 PRK 200/150-15 1 szt. 0.5820310153218
785083 PRK 250/120-15 1 szt. 0.6225310123218
785084 PRK 250/150-15 1 szt. 0.6625310153218
785085 PRK 250/200-15 1 szt. 0.7325310203218
785086 PRK 300/150-15 1 szt. 0.8930310153268
785087 PRK 300/200-15 1 szt. 0.9730310203268
785088 PRK 300/250-15 1 szt. 1.0530310253268
785089 PRK 400/200-15 1 szt. 1.1740310203268
785090 PRK 400/250-15 1 szt. 1.2540310253268
785091 PRK 400/300-15 1 szt. 1.3340310303268
785092 PRK 500/400-15 1 szt. 1.9750310403318
785093 PRK 600/400-15 1 szt. 2.2060310403318
785094 PRK 600/500-15 1 szt. 2.3960310503318
787024 PRK 80/50-20 1 szt. 0.20831053118
787025 PRK 100/50-20 1 szt. 0.231031053118
787026 PRK 100/80-20 1 szt. 0.261031083118
787027 PRK 120/50-20 1 szt. 0.261231053118
787028 PRK 120/80-20 1 szt. 0.291231083118
787029 PRK 120/100-20 1 szt. 0.3112310103118
787030 PRK 150/50-20 1 szt. 0.391531053168
787031 PRK 150/80-20 1 szt. 0.431531083168
787032 PRK 150/100-20 1 szt. 0.4615310103168
787033 PRK 150/120-20 1 szt. 0.4915310123168
787034 PRK 200/50-20 1 szt. 0.602031053218
787035 PRK 200/80-20 1 szt. 0.652031083218
787036 PRK 200/100-20 1 szt. 0.6820310103218
787037 PRK 200/120-20 1 szt. 0.7220310123218
787038 PRK 200/150-20 1 szt. 0.7720310153218
787039 PRK 250/120-20 1 szt. 0.8325310123218
787040 PRK 250/150-20 1 szt. 0.8825310153218
787041 PRK 250/200-20 1 szt. 0.9725310203218
787042 PRK 300/150-20 1 szt. 1.1930310153268
787043 PRK 300/200-20 1 szt. 1.2930310203268
787044 PRK 300/250-20 1 szt. 1.4030310253268
787045 PRK 400/200-20 1 szt. 1.5640310203268
787046 PRK 400/250-20 1 szt. 1.6740310253268
787047 PRK 400/300-20 1 szt. 1.7740310303268
787048 PRK 500/400-20 1 szt. 2.6250310403318
787049 PRK 600/400-20 1 szt. 2.9360310403318
787050 PRK 600/500-20 1 szt. 3.1860310503318
TK-REM
TK REM ul. Stolarska 2, 05-480 Karczew, Polska
Telefon: +48 22 718 16 10
Telefon: +48 22 719 09 48
Fax: +48 22 718 16 16
E-mail: tkrem@tkrem.pl
TK REM - Magazyn ul.Rzemieślnicza 1, 05-480 Karczew
E-mail: tkrem@tkrem.pl
TK REM - Systemy tras kablowych. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
Tworzenie stron WWW, hosting - netwave.pl